Fame
Fame raises Boss DMG, Elemental DMG and CRIT DMG for Fame Medals earned in the Arena. What it costs to go from your level to a goal, and what you gain.
At a glance
- Max level
- Lv.360
- Fame Medal · To max level
- 110,324
- At max level
- +240%
- Boss DMG · Elemental DMG · CRIT DMG
Applies ToMain Stages · Crumble Dungeon · Daily Dungeons · Plaque Tower · Guild Conquest
Plan to a goal
Fame Medal- 5,904
- Lv. 0 → 100
- Boss DMG
- +68%
- 0% → 68%
- Elemental DMG
- +66%
- 0% → 66%
- CRIT DMG
- +66%
- 0% → 66%
Levels
| Level | Fame Medal | Total | Boss DMG | Elemental DMG | CRIT DMG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2% | 0% | 0% |
| 2 | 1 | 2 | 2% | 2% | 0% |
| 3 | 2 | 4 | 2% | 2% | 2% |
| 4 | 3 | 7 | 4% | 2% | 2% |
| 5 | 3 | 10 | 4% | 4% | 2% |
| 6 | 4 | 14 | 4% | 4% | 4% |
| 7 | 5 | 19 | 6% | 4% | 4% |
| 8 | 5 | 24 | 6% | 6% | 4% |
| 9 | 6 | 30 | 6% | 6% | 6% |
| 10 | 7 | 37 | 8% | 6% | 6% |
| 11 | 8 | 45 | 8% | 8% | 6% |
| 12 | 9 | 54 | 8% | 8% | 8% |
| 13 | 10 | 64 | 10% | 8% | 8% |
| 14 | 11 | 75 | 10% | 10% | 8% |
| 15 | 12 | 87 | 10% | 10% | 10% |
| 16 | 13 | 100 | 12% | 10% | 10% |
| 17 | 14 | 114 | 12% | 12% | 10% |
| 18 | 15 | 129 | 12% | 12% | 12% |
| 19 | 16 | 145 | 14% | 12% | 12% |
| 20 | 17 | 162 | 14% | 14% | 12% |
| 21 | 18 | 180 | 14% | 14% | 14% |
| 22 | 19 | 199 | 16% | 14% | 14% |
| 23 | 20 | 219 | 16% | 16% | 14% |
| 24 | 21 | 240 | 16% | 16% | 16% |
| 25 | 22 | 262 | 18% | 16% | 16% |
| 26 | 24 | 286 | 18% | 18% | 16% |
| 27 | 25 | 311 | 18% | 18% | 18% |
| 28 | 26 | 337 | 20% | 18% | 18% |
| 29 | 27 | 364 | 20% | 20% | 18% |
| 30 | 28 | 392 | 20% | 20% | 20% |
| 31 | 29 | 421 | 22% | 20% | 20% |
| 32 | 31 | 452 | 22% | 22% | 20% |
| 33 | 32 | 484 | 22% | 22% | 22% |
| 34 | 33 | 517 | 24% | 22% | 22% |
| 35 | 34 | 551 | 24% | 24% | 22% |
| 36 | 36 | 587 | 24% | 24% | 24% |
| 37 | 37 | 624 | 26% | 24% | 24% |
| 38 | 38 | 662 | 26% | 26% | 24% |
| 39 | 40 | 702 | 26% | 26% | 26% |
| 40 | 41 | 743 | 28% | 26% | 26% |
| 41 | 42 | 785 | 28% | 28% | 26% |
| 42 | 43 | 828 | 28% | 28% | 28% |
| 43 | 45 | 873 | 30% | 28% | 28% |
| 44 | 46 | 919 | 30% | 30% | 28% |
| 45 | 47 | 966 | 30% | 30% | 30% |
| 46 | 49 | 1,015 | 32% | 30% | 30% |
| 47 | 50 | 1,065 | 32% | 32% | 30% |
| 48 | 52 | 1,117 | 32% | 32% | 32% |
| 49 | 53 | 1,170 | 34% | 32% | 32% |
| 50 | 54 | 1,224 | 34% | 34% | 32% |
| 51 | 56 | 1,280 | 34% | 34% | 34% |
| 52 | 57 | 1,337 | 36% | 34% | 34% |
| 53 | 59 | 1,396 | 36% | 36% | 34% |
| 54 | 60 | 1,456 | 36% | 36% | 36% |
| 55 | 62 | 1,518 | 38% | 36% | 36% |
| 56 | 63 | 1,581 | 38% | 38% | 36% |
| 57 | 64 | 1,645 | 38% | 38% | 38% |
| 58 | 66 | 1,711 | 40% | 38% | 38% |
| 59 | 67 | 1,778 | 40% | 40% | 38% |
| 60 | 69 | 1,847 | 40% | 40% | 40% |
Each level raises one of the three stats in turn; the bold figure in the table is the stat that level raised.