Resolve
Resolve raises ATK, DEF and HP levels for Coins. What it costs to go from your stage to a goal, and what you gain.
At a glance
- Max stage
- Stage 1,500
- Coins to the last stage
- 4703.48T
- 4,703,478,298,757,400
- ATK and DEF at max
- +619,868
- HP at max
- +6,198,680
Applies ToMain Stages · Crumble Dungeon · Daily Dungeons · Plaque Tower · Guild Conquest
Plan to a goal
Coins · to finish stage 100- 28.74M
- 28,737,144
- ATK
- +2,600
- 0 → 2,600
- DEF
- +2,600
- 0 → 2,600
- HP
- +26,000
- 0 → 26,000
Stages
| Stage | Levels per stat | Coins per level | Per level | ATK total | HP total | Coins total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Now | 20 | 258 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 20 | 200 | 15.5K |
| 2 | 20 | 278 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 40 | 400 | 32.2K |
| 3 | 20 | 299 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 60 | 600 | 50.1K |
| 4 | 20 | 320 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 80 | 800 | 69.3K |
| 5 | 20 | 343 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 100 | 1,000 | 89.9K |
| 6 | 20 | 366 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 120 | 1,200 | 111.8K |
| 7 | 20 | 390 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 140 | 1,400 | 135.2K |
| 8 | 20 | 415 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 160 | 1,600 | 160.1K |
| 9 | 20 | 440 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 180 | 1,800 | 186.5K |
| 10 | 20 | 466 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 200 | 2,000 | 214.5K |
| 11 | 20 | 493 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 220 | 2,200 | 244.1K |
| 12 | 20 | 520 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 240 | 2,400 | 275.3K |
| 13 | 20 | 547 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 260 | 2,600 | 308.1K |
| 14 | 20 | 575 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 280 | 2,800 | 342.6K |
| 15 | 20 | 604 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 300 | 3,000 | 378.8K |
| 16 | 20 | 633 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 320 | 3,200 | 416.8K |
| 17 | 20 | 662 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 340 | 3,400 | 456.5K |
| 18 | 20 | 692 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 360 | 3,600 | 498.1K |
| 19 | 20 | 722 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 380 | 3,800 | 541.4K |
| 20 | 20 | 753 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 400 | 4,000 | 586.6K |
| 21 | 22 | 784 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 422 | 4,220 | 638.3K |
| 22 | 22 | 815 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 444 | 4,440 | 692.1K |
| 23 | 22 | 847 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 466 | 4,660 | 748K |
| 24 | 22 | 879 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 488 | 4,880 | 806K |
| 25 | 22 | 911 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 510 | 5,100 | 866.1K |
| 26 | 22 | 944 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 532 | 5,320 | 928.4K |
| 27 | 22 | 977 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 554 | 5,540 | 992.9K |
| 28 | 22 | 1,010 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 576 | 5,760 | 1.06M |
| 29 | 22 | 1,044 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 598 | 5,980 | 1.13M |
| 30 | 22 | 1,078 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 620 | 6,200 | 1.2M |
| 31 | 24 | 1,112 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 644 | 6,440 | 1.28M |
| 32 | 24 | 1,147 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 668 | 6,680 | 1.36M |
| 33 | 24 | 1,181 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 692 | 6,920 | 1.45M |
| 34 | 24 | 1,216 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 716 | 7,160 | 1.53M |
| 35 | 24 | 1,252 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 740 | 7,400 | 1.63M |
| 36 | 24 | 1,287 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 764 | 7,640 | 1.72M |
| 37 | 24 | 1,323 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 788 | 7,880 | 1.81M |
| 38 | 24 | 1,359 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 812 | 8,120 | 1.91M |
| 39 | 24 | 1,396 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 836 | 8,360 | 2.01M |
| 40 | 24 | 1,432 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 860 | 8,600 | 2.11M |
| 41 | 26 | 1,469 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 886 | 8,860 | 2.23M |
| 42 | 26 | 1,506 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 912 | 9,120 | 2.35M |
| 43 | 26 | 1,543 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 938 | 9,380 | 2.47M |
| 44 | 26 | 1,581 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 964 | 9,640 | 2.59M |
| 45 | 26 | 1,619 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 990 | 9,900 | 2.72M |
| 46 | 26 | 1,656 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,016 | 10,160 | 2.85M |
| 47 | 26 | 1,695 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,042 | 10,420 | 2.98M |
| 48 | 26 | 1,733 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,068 | 10,680 | 3.11M |
| 49 | 26 | 1,772 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,094 | 10,940 | 3.25M |
| 50 | 26 | 1,810 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,120 | 11,200 | 3.39M |
| 51 | 28 | 1,849 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,148 | 11,480 | 3.55M |
| 52 | 28 | 1,889 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,176 | 11,760 | 3.71M |
| 53 | 28 | 1,928 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,204 | 12,040 | 3.87M |
| 54 | 28 | 1,968 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,232 | 12,320 | 4.03M |
| 55 | 28 | 2,007 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,260 | 12,600 | 4.2M |
| 56 | 28 | 2,047 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,288 | 12,880 | 4.37M |
| 57 | 28 | 2,088 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,316 | 13,160 | 4.55M |
| 58 | 28 | 2,128 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,344 | 13,440 | 4.73M |
| 59 | 28 | 2,169 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,372 | 13,720 | 4.91M |
| 60 | 28 | 2,209 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,400 | 14,000 | 5.1M |
| 61 | 30 | 2,250 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,430 | 14,300 | 5.3M |
| 62 | 30 | 2,291 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,460 | 14,600 | 5.5M |
| 63 | 30 | 2,333 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,490 | 14,900 | 5.71M |
| 64 | 30 | 2,374 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,520 | 15,200 | 5.93M |
| 65 | 30 | 2,416 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,550 | 15,500 | 6.15M |
| 66 | 30 | 2,458 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,580 | 15,800 | 6.37M |
| 67 | 30 | 2,499 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,610 | 16,100 | 6.59M |
| 68 | 30 | 2,542 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,640 | 16,400 | 6.82M |
| 69 | 30 | 2,584 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,670 | 16,700 | 7.05M |
| 70 | 30 | 2,626 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,700 | 17,000 | 7.29M |
| 71 | 30 | 2,669 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,730 | 17,300 | 7.53M |
| 72 | 30 | 2,712 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,760 | 17,600 | 7.77M |
| 73 | 30 | 2,755 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,790 | 17,900 | 8.02M |
| 74 | 30 | 2,798 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,820 | 18,200 | 8.27M |
| 75 | 30 | 2,841 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,850 | 18,500 | 8.53M |
| 76 | 30 | 2,885 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,880 | 18,800 | 8.79M |
| 77 | 30 | 2,928 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,910 | 19,100 | 9.05M |
| 78 | 30 | 2,972 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,940 | 19,400 | 9.32M |
| 79 | 30 | 3,016 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 1,970 | 19,700 | 9.59M |
| 80 | 30 | 3,806 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,000 | 20,000 | 9.93M |
| 81 | 30 | 4,392 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,030 | 20,300 | 10.33M |
| 82 | 30 | 4,986 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,060 | 20,600 | 10.78M |
| 83 | 30 | 5,587 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,090 | 20,900 | 11.28M |
| 84 | 30 | 6,195 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,120 | 21,200 | 11.84M |
| 85 | 30 | 6,810 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,150 | 21,500 | 12.45M |
| 86 | 30 | 7,433 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,180 | 21,800 | 13.12M |
| 87 | 30 | 8,063 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,210 | 22,100 | 13.85M |
| 88 | 30 | 8,700 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,240 | 22,400 | 14.63M |
| 89 | 30 | 9,345 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,270 | 22,700 | 15.47M |
| 90 | 30 | 9,997 | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,300 | 23,000 | 16.37M |
| 91 | 30 | 10.7K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,330 | 23,300 | 17.33M |
| 92 | 30 | 11.3K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,360 | 23,600 | 18.35M |
| 93 | 30 | 12K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,390 | 23,900 | 19.43M |
| 94 | 30 | 12.7K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,420 | 24,200 | 20.57M |
| 95 | 30 | 13.4K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,450 | 24,500 | 21.77M |
| 96 | 30 | 14.1K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,480 | 24,800 | 23.04M |
| 97 | 30 | 14.8K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,510 | 25,100 | 24.37M |
| 98 | 30 | 15.5K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,540 | 25,400 | 25.76M |
| 99 | 30 | 16.2K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,570 | 25,700 | 27.21M |
| 100Goal | 30 | 16.9K | ATK +1 · DEF +1 · HP +10 | 2,600 | 26,000 | 28.74M |
Each Resolve stage has the same number of levels for ATK, DEF and HP. Every level costs the stage's coin price and adds a flat amount of that stat. When all three stats reach the stage's level cap the next stage opens. Resolve is added last, so no multiplier scales it.