Rankings & lookup
Guild Conquest, Rumble Arena, Total Power and Dimensional Rift standings, plus player and guild lookup. Boards refresh every few minutes.
Top right now
Guild ConquestSeason 7 · LiveFull board →
- 1애봉60.439T
- 2바삭젤리단49.425T
- 3월드46.590T
Rumble ArenaSeason 2 · LiveFull board →
- 1brphEden1,872
- 2바삭한반장바삭젤리단1,732
- 3씅뭬탄산수맛쿠키1,700
Total Power
Couldn't load
Dimensional RiftSeason 1 · Final
- 1홍백련품격57
- 2군무원카페54
- 3newbiee카페54
Player/Guild lookup
Guild Conquest
Season 7 · LiveEnds Oct 12, 12:00Updated · 18:44
Tick up to 6 rows in the list
| Compare | # | Player | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 바삭한반장바삭젤리단 | 8.950T | |
| 2 | 젱젱Carpediem | 7.948T | |
| 3 | 날씨의아이카페 | 7.456T | |
| 4 | 딘딘Carpediem | 6.922T | |
| 5 | 리리방랑자 | 6.892T | |
| 6 | 공포카페 | 6.758T | |
| 7 | EvenilEden | 6.194T | |
| 8 | 리비안월드 | 6.159T | |
| 9 | 燕之助薑餅棉花妮妮樂園 | 6.142T | |
| 10 | 바삭한하이바삭젤리단 | 6.106T |
Rumble Arena
Season 2 · LiveEnds Oct 21, 13:00Updated · 18:44
Tick players below to chart their climb.
| Compare | # | Player | Guild | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | brphEden | Eden | 1,872 | |
| 2 | 바삭한반장바삭젤리단 | 바삭젤리단 | 1,732 | |
| 3 | 씅뭬탄산수맛쿠키 | 탄산수맛쿠키 | 1,700 | |
| 4 | 윈터방랑자 | 방랑자 | 1,624 | |
| 5 | 로즈Dejavu | Dejavu | 1,592 | |
| 6 | 부스러기방랑자 | 방랑자 | 1,591 | |
| 7 | 태민아밤낮 | 밤낮 | 1,585 | |
| 8 | 똥꼬미로 | 미로 | 1,584 | |
| 9 | 바삭한로로바삭젤리단 | 바삭젤리단 | 1,582 | |
| 10 | 갸옹Carpediem | Carpediem | 1,568 |
Total Power
Live rankings couldn't be loaded. Check back in a moment.
Dimensional Rift
Season 1 · FinalFinal standingsSeason 2 starts Oct 8, 13:30
| # | Player | Guild | Stage |
|---|---|---|---|
| 1 | 홍백련품격 | 품격 | 57 |
| 2 | 군무원카페 | 카페 | 54 |
| 3 | newbiee카페 | 카페 | 54 |
| 4 | 날씨의아이카페 | 카페 | 54 |
| 5 | 인미마누라 | 마누라 | 52 |
| 6 | 지안월드 | 월드 | 52 |
| 7 | 아나카페 | 카페 | 52 |
| 8 | Bishop카페 | 카페 | 49 |
| 9 | 스타카페 | 카페 | 49 |
| 10 | 순기능카페 | 카페 | 49 |
Guilds
Top 100 by Guild Conquest score
| # | Guild | Lv | Members | Power | Raid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 30/30 | 908.32B | 60.439T | |
| 2 | 15 | 29/30 | 808.95B | 49.425T | |
| 3 | 15 | 30/30 | 881.24B | 46.590T | |
| 4 | 15 | 29/30 | 871.43B | 45.754T | |
| 5 | 15 | 30/30 | 879.69B | 41.487T | |
| 6 | 14 | 30/30 | 835.06B | 36.294T | |
| 7 | 15 | 30/30 | 1.19T | 31.008T | |
| 8 | 15 | 30/30 | 907.08B | 30.075T | |
| 9 | 15 | 28/30 | 783.33B | 26.874T | |
| 10 | 14 | 29/30 | 738.03B | 26.297T | |
| 11 | 14 | 29/30 | 480.06B | 25.829T | |
| 12 | 14 | 29/30 | 630.03B | 25.679T | |
| 13 | 14 | 30/30 | 708.39B | 25.391T | |
| 14 | 15 | 29/30 | 1.15T | 25.325T | |
| 15 | 15 | 29/30 | 559.37B | 25.084T | |
| 16 | 15 | 30/30 | 557.32B | 23.967T | |
| 17 | 13 | 30/30 | 406.34B | 22.109T | |
| 18 | 14 | 30/30 | 609.80B | 21.630T | |
| 19 | 15 | 30/30 | 734.67B | 21.377T | |
| 20 | 15 | 30/30 | 712.01B | 20.140T |
Not every member is listed.