쿠키 레벨
쿠키 레벨마다 필요한 쿠키 경험치와 크럼블 레벨, 레벨에 따른 능력치 배율.
핵심 정리
- 최대 레벨
- Lv.120
- 기존 100
- Lv.100까지 경험치
- 2,856만
- 기존 9,809만
- Lv.120까지 경험치
- 2.805억
- 280,451,166
- Lv.120 능력치
- ×45.11
- Lv.1 대비
경험치 계산
쿠키 경험치- 2.805억
- 280,451,166
- 필요 크럼블 레벨
- Lv.200
- Lv.1 → 120
- 능력치
- ×45.11
| Lv. | 경험치 | 누적 | 크럼블 Lv. | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 500 | 500 | 1 | ×1.07 |
| 3 | 532 | 1,032 | 2 | ×1.14 |
| 4 | 566 | 1,598 | 2 | ×1.21 |
| 5 | 603 | 2,201 | 3 | ×1.29 |
| 6 | 642 | 2,843 | 3 | ×1.36 |
| 7 | 684 | 3,527 | 4 | ×1.44 |
| 8 | 730 | 4,257 | 4 | ×1.52 |
| 9 | 779 | 5,036 | 5 | ×1.60 |
| 10 | 832 | 5,868 | 5 | ×1.68 |
| 11 | 889 | 6,757 | 5 | ×1.77 |
| 12 | 951 | 7,708 | 6 | ×1.86 |
| 13 | 1,018 | 8,726 | 7 | ×1.95 |
| 14 | 1,091 | 9,817 | 7 | ×2.04 |
| 15 | 1,170 | 10,987 | 7 | ×2.13 |
| 16 | 1,255 | 12,242 | 8 | ×2.23 |
| 17 | 1,347 | 13,589 | 8 | ×2.32 |
| 18 | 1,447 | 15,036 | 9 | ×2.42 |
| 19 | 1,556 | 16,592 | 10 | ×2.53 |
| 20 | 1,674 | 18,266 | 11 | ×2.63 |
| 21 | 1,802 | 20,068 | 12 | ×2.74 |
| 22 | 1,942 | 22,010 | 13 | ×2.85 |
| 23 | 2,094 | 24,104 | 14 | ×2.96 |
| 24 | 2,260 | 26,364 | 15 | ×3.08 |
| 25 | 2,441 | 28,805 | 16 | ×3.20 |
| 26 | 2,639 | 31,444 | 17 | ×3.32 |
| 27 | 2,855 | 34,299 | 18 | ×3.44 |
| 28 | 3,091 | 37,390 | 19 | ×3.57 |
| 29 | 3,349 | 40,739 | 20 | ×3.70 |
| 30 | 3,632 | 44,371 | 21 | ×3.83 |
| 31 | 3,942 | 48,313 | 22 | ×3.97 |
| 32 | 4,282 | 52,595 | 23 | ×4.11 |
| 33 | 4,655 | 57,250 | 24 | ×4.25 |
| 34 | 5,065 | 62,315 | 25 | ×4.39 |
| 35 | 5,516 | 67,831 | 26 | ×4.54 |
| 36 | 6,012 | 73,843 | 27 | ×4.70 |
| 37 | 6,558 | 80,401 | 28 | ×4.85 |
| 38 | 7,160 | 87,561 | 29 | ×5.01 |
| 39 | 7,824 | 95,385 | 31 | ×5.18 |
| 40 | 8,557 | 103,942 | 32 | ×5.34 |
| 41 | 9,367 | 113,309 | 33 | ×5.51 |
| 42 | 10,263 | 123,572 | 34 | ×5.69 |
| 43 | 11,256 | 134,828 | 35 | ×5.87 |
| 44 | 12,356 | 147,184 | 36 | ×6.05 |
| 45 | 13,576 | 160,760 | 37 | ×6.24 |
| 46 | 14,931 | 175,691 | 38 | ×6.43 |
| 47 | 16,437 | 192,128 | 39 | ×6.63 |
| 48 | 18,112 | 210,240 | 40 | ×6.83 |
| 49 | 19,977 | 230,217 | 41 | ×7.04 |
| 50 | 22,056 | 252,273 | 42 | ×7.25 |
| 51 | 24,375 | 276,648 | 43 | ×7.47 |
| 52 | 26,965 | 303,613 | 44 | ×7.69 |
| 53 | 29,861 | 333,474 | 45 | ×7.92 |
| 54 | 33,102 | 366,576 | 46 | ×8.15 |
| 55 | 36,732 | 403,308 | 47 | ×8.39 |
| 56 | 40,803 | 444,111 | 48 | ×8.63 |
| 57 | 45,373 | 489,484 | 49 | ×8.88 |
| 58 | 50,508 | 539,992 | 50 | ×9.14 |
| 59 | 56,285 | 596,277 | 51 | ×9.40 |
| 60 | 62,790 | 659,067 | 52 | ×9.66 |
| 61 | 70,124 | 729,191 | 53 | ×9.94 |
| 62 | 78,401 | 807,592 | 55 | ×10.22 |
| 63 | 87,753 | 895,345 | 57 | ×10.50 |
| 64 | 98,331 | 993,676 | 59 | ×10.80 |
| 65 | 110,310 | 1,103,986 | 61 | ×11.10 |
| 66 | 123,891 | 1,227,877 | 63 | ×11.40 |
| 67 | 139,306 | 1,367,183 | 64 | ×11.72 |
| 68 | 156,822 | 1,524,005 | 65 | ×12.04 |
| 69 | 176,750 | 1,700,755 | 66 | ×12.37 |
| 70 | 199,449 | 1,900,204 | 67 | ×12.71 |
| 71 | 225,335 | 2,125,539 | 68 | ×13.05 |
| 72 | 254,892 | 2,380,431 | 69 | ×13.41 |
| 73 | 288,682 | 2,669,113 | 70 | ×13.77 |
| 74 | 327,358 | 2,996,471 | 71 | ×14.14 |
| 75 | 371,683 | 3,368,154 | 72 | ×14.52 |
| 76 | 422,546 | 3,790,700 | 73 | ×14.91 |
| 77 | 480,986 | 4,271,686 | 74 | ×15.30 |
| 78 | 548,218 | 4,819,904 | 75 | ×15.71 |
| 79 | 571,791 | 5,391,695 | 76 | ×16.12 |
| 80 | 596,378 | 5,988,073 | 77 | ×16.55 |
| 81 | 622,023 | 6,610,096 | 78 | ×16.99 |
| 82 | 648,770 | 7,258,866 | 79 | ×17.43 |
| 83 | 676,667 | 7,935,533 | 80 | ×17.89 |
| 84 | 705,763 | 8,641,296 | 81 | ×18.36 |
| 85 | 736,111 | 9,377,407 | 82 | ×18.84 |
| 86 | 767,764 | 10,145,171 | 83 | ×19.33 |
| 87 | 800,778 | 10,945,949 | 84 | ×19.83 |
| 88 | 835,211 | 11,781,160 | 85 | ×20.34 |
| 89 | 871,125 | 12,652,285 | 86 | ×20.87 |
| 90 | 908,584 | 13,560,869 | 87 | ×21.40 |
| 91 | 947,653 | 14,508,522 | 88 | ×21.95 |
| 92 | 988,402 | 15,496,924 | 89 | ×22.52 |
| 93 | 1,030,903 | 16,527,827 | 90 | ×23.09 |
| 94 | 1,075,232 | 17,603,059 | 91 | ×23.68 |
| 95 | 1,121,467 | 18,724,526 | 92 | ×24.29 |
| 96 | 1,169,690 | 19,894,216 | 93 | ×24.91 |
| 97 | 1,219,987 | 21,114,203 | 94 | ×25.54 |
| 98 | 1,707,982 | 22,822,185 | 96 | ×26.19 |
| 99 | 2,391,174 | 25,213,359 | 98 | ×26.85 |
| 100 | 3,347,644 | 28,561,003 | 100 | ×27.53 |
| 1011.5 | 3,581,979 | 32,142,982 | 105 | ×28.22 |
| 1021.5 | 3,832,718 | 35,975,700 | 110 | ×28.92 |
| 1031.5 | 4,101,008 | 40,076,708 | 115 | ×29.65 |
| 1041.5 | 4,388,078 | 44,464,786 | 120 | ×30.39 |
| 1051.5 | 4,695,244 | 49,160,030 | 125 | ×31.15 |
| 1061.5 | 5,023,911 | 54,183,941 | 130 | ×31.93 |
| 1071.5 | 5,375,585 | 59,559,526 | 135 | ×32.72 |
| 1081.5 | 6,289,434 | 65,848,960 | 140 | ×33.54 |
| 1091.5 | 7,358,638 | 73,207,598 | 145 | ×34.38 |
| 1101.5 | 8,609,606 | 81,817,204 | 150 | ×35.24 |
| 1111.5 | 10,073,239 | 91,890,443 | 155 | ×36.12 |
| 1121.5 | 11,785,690 | 103,676,133 | 160 | ×37.02 |
| 1131.5 | 13,789,257 | 117,465,390 | 165 | ×37.95 |
| 1141.5 | 16,133,431 | 133,598,821 | 170 | ×38.90 |
| 1151.5 | 18,876,114 | 152,474,935 | 175 | ×39.87 |
| 1161.5 | 20,763,726 | 173,238,661 | 180 | ×40.87 |
| 1171.5 | 22,840,098 | 196,078,759 | 185 | ×41.89 |
| 1181.5 | 25,124,108 | 221,202,867 | 190 | ×42.94 |
| 1191.5 | 28,013,380 | 249,216,247 | 195 | ×44.01 |
| 1201.5 | 31,234,919 | 280,451,166 | 200 | ×45.11 |
1.5 업데이트에서 Lv.79~100의 레벨당 경험치가 줄었고 Lv.101~120이 추가됐습니다. 줄 그은 숫자가 이전 값입니다.
능력치 배율은 공격력·방어력·체력에 똑같이 붙습니다. 실제 수치는 이 배율을 곱한 뒤 성급 보너스를 곱해 내림합니다.