차원의 이면
시즌 일정, 차원의 힘 레벨별 능력치, 랭킹 보상을 정리했습니다.
핵심 정리
진행 중
시즌 2시즌 2+ 스테이지
10월 8일 (목) 오후 1:30 – 10월 22일 (목) 오후 12:00
다음
시즌 3시즌 2+ 스테이지
10월 22일 (목) 오후 1:30 – 11월 5일 (목) 오후 12:00
- 이번 시즌 단계
- 1단계 242.02억 → 100단계 4.3535조
- 보상 재화
차원의 조각
차원의 힘- 해금 조건
- 메인 스테이지 마지막 단계 클리어
- 일일 랭킹 정산
- 매일 12시부터 1시간
차원의 힘 레벨
| 레벨 | 공격력 증폭 · 방어력 증폭 · 체력 증폭 | 치명확률 증가 | 치명피해 증가 | 명중률 증가 | 집중확률 증가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | +0% | +0% | +0% | +0% | +0% |
| 2 | 30 | +10% | +10% | +30% | +10% | +5% |
| 3 | 990 | +20% | +20% | +60% | +15% | +10% |
| 4 | 2,520 | +30% | +30% | +90% | +20% | +15% |
| 5 | 4,560 | +40% | +40% | +120% | +25% | +20% |
| 6 | 7,260 | +50% | +50% | +150% | +30% | +20% |
| 7 | 10,680 | +60% | +60% | +180% | +35% | +25% |
| 8 | 14,670 | +70% | +70% | +210% | +35% | +25% |
| 9 | 19,470 | +80% | +80% | +240% | +40% | +30% |
| 10 | 24,870 | +90% | +90% | +270% | +40% | +30% |
| 11 | 30,870 | +100% | +100% | +300% | +45% | +30% |
| 12 | 38,130 | +110% | +110% | +330% | +45% | +30% |
| 13 | 46,050 | +120% | +120% | +360% | +50% | +35% |
| 14 | 54,630 | +130% | +130% | +390% | +50% | +35% |
| 15 | 64,710 | +140% | +140% | +420% | +50% | +35% |
| 16 | 75,510 | +150% | +150% | +450% | +50% | +35% |
| 17 | 87,030 | +160% | +160% | +480% | +55% | +40% |
| 18 | 99,270 | +170% | +170% | +510% | +55% | +40% |
| 19 | 113,310 | +180% | +180% | +540% | +55% | +40% |
| 20 | 128,130 | +190% | +190% | +570% | +55% | +40% |
| 21 | 143,730 | +200% | +200% | +600% | +60% | +40% |
| 22 | 161,370 | +210% | +210% | +630% | +60% | +40% |
| 23 | 179,850 | +220% | +220% | +660% | +60% | +45% |
| 24 | 199,170 | +230% | +230% | +690% | +60% | +45% |
| 25 | 219,330 | +240% | +240% | +720% | +60% | +45% |
| 26 | 241,830 | +250% | +250% | +750% | +60% | +45% |
| 27 | 265,230 | +260% | +260% | +780% | +65% | +45% |
| 28 | 289,530 | +270% | +270% | +810% | +65% | +45% |
| 29 | 316,410 | +280% | +280% | +840% | +65% | +45% |
| 30 | 344,250 | +290% | +290% | +870% | +65% | +45% |
| 31 | 373,050 | +300% | +300% | +900% | +65% | +45% |
| 32 | 402,810 | +310% | +310% | +930% | +65% | +45% |
| 33 | 435,450 | +320% | +320% | +960% | +65% | +45% |
| 34 | 469,110 | +330% | +330% | +990% | +65% | +50% |
| 35 | 503,790 | +340% | +340% | +1020% | +70% | +50% |
| 36 | 539,490 | +350% | +350% | +1050% | +70% | +50% |
| 37 | 578,370 | +360% | +360% | +1080% | +70% | +50% |
| 38 | 618,330 | +370% | +370% | +1110% | +70% | +50% |
| 39 | 659,370 | +380% | +380% | +1140% | +70% | +50% |
| 40 | 703,830 | +390% | +390% | +1170% | +70% | +50% |
| 41 | 749,430 | +400% | +400% | +1200% | +70% | +50% |
| 42 | 796,170 | +410% | +410% | +1230% | +70% | +50% |
| 43 | 844,050 | +420% | +420% | +1260% | +70% | +50% |
| 44 | 895,650 | +430% | +430% | +1290% | +70% | +50% |
| 45 | 948,450 | +440% | +440% | +1320% | +70% | +50% |
| 46 | 1,002,450 | +450% | +450% | +1350% | +70% | +50% |
| 47 | 1,060,410 | +460% | +460% | +1380% | +70% | +50% |
| 48 | 1,119,630 | +470% | +470% | +1410% | +70% | +50% |
| 49 | 1,180,110 | +480% | +480% | +1440% | +70% | +50% |
| 50 | 1,241,850 | +490% | +490% | +1470% | +75% | +50% |
| 51 | 1,307,850 | +500% | +500% | +1500% | +75% | +50% |
| 52 | 1,375,170 | +510% | +510% | +1530% | +75% | +50% |
| 53 | 1,443,810 | +520% | +520% | +1560% | +75% | +50% |
| 54 | 1,516,950 | +530% | +530% | +1590% | +75% | +50% |
| 55 | 1,591,470 | +540% | +540% | +1620% | +75% | +50% |
| 56 | 1,667,370 | +550% | +550% | +1650% | +75% | +50% |
| 57 | 1,744,650 | +560% | +560% | +1680% | +75% | +55% |
| 58 | 1,826,730 | +570% | +570% | +1710% | +75% | +55% |
| 59 | 1,910,250 | +580% | +580% | +1740% | +75% | +55% |
| 60 | 1,995,210 | +590% | +590% | +1770% | +75% | +55% |
| 61 | 2,085,210 | +600% | +600% | +1800% | +75% | +55% |
| 62 | 2,176,710 | +610% | +610% | +1830% | +75% | +55% |
| 63 | 2,269,710 | +620% | +620% | +1860% | +75% | +55% |
| 64 | 2,364,210 | +630% | +630% | +1890% | +75% | +55% |
| 65 | 2,464,050 | +640% | +640% | +1920% | +75% | +55% |
| 66 | 2,565,450 | +650% | +650% | +1950% | +75% | +55% |
| 67 | 2,668,410 | +660% | +660% | +1980% | +75% | +55% |
| 68 | 2,776,950 | +670% | +670% | +2010% | +75% | +55% |
| 69 | 2,887,110 | +680% | +680% | +2040% | +75% | +55% |
| 70 | 2,998,890 | +690% | +690% | +2070% | +75% | +55% |
| 71 | 3,112,290 | +700% | +700% | +2100% | +75% | +55% |
| 72 | 3,231,570 | +710% | +710% | +2130% | +75% | +55% |
| 73 | 3,352,530 | +720% | +720% | +2160% | +75% | +55% |
| 74 | 3,475,170 | +730% | +730% | +2190% | +75% | +55% |
| 75 | 3,599,490 | +740% | +740% | +2220% | +75% | +55% |
| 76 | 3,729,990 | +750% | +750% | +2250% | +75% | +55% |
| 77 | 3,862,230 | +760% | +760% | +2280% | +75% | +55% |
| 78 | 3,996,210 | +770% | +770% | +2310% | +75% | +55% |
| 79 | 4,136,610 | +780% | +780% | +2340% | +80% | +55% |
| 80 | 4,278,810 | +790% | +790% | +2370% | +80% | +55% |
| 81 | 4,422,810 | +800% | +800% | +2400% | +80% | +55% |
| 82 | 4,568,610 | +810% | +810% | +2430% | +80% | +55% |
| 83 | 4,721,130 | +820% | +820% | +2460% | +80% | +55% |
| 84 | 4,875,510 | +830% | +830% | +2490% | +80% | +55% |
| 85 | 5,031,750 | +840% | +840% | +2520% | +80% | +55% |
| 86 | 5,194,950 | +850% | +850% | +2550% | +80% | +55% |
| 87 | 5,360,070 | +860% | +860% | +2580% | +80% | +55% |
| 88 | 5,527,110 | +870% | +870% | +2610% | +80% | +55% |
| 89 | 5,696,070 | +880% | +880% | +2640% | +80% | +55% |
| 90 | 5,872,290 | +890% | +890% | +2670% | +80% | +55% |
| 91 | 6,050,490 | +900% | +900% | +2700% | +80% | +55% |
| 92 | 6,230,670 | +910% | +910% | +2730% | +80% | +55% |
| 93 | 6,418,350 | +920% | +920% | +2760% | +80% | +55% |
| 94 | 6,608,070 | +930% | +930% | +2790% | +80% | +55% |
| 95 | 6,799,830 | +940% | +940% | +2820% | +80% | +55% |
| 96 | 6,993,630 | +950% | +950% | +2850% | +80% | +55% |
| 97 | 7,195,230 | +960% | +960% | +2880% | +80% | +55% |
| 98 | 7,398,930 | +970% | +970% | +2910% | +80% | +55% |
| 99 | 7,604,730 | +980% | +980% | +2940% | +80% | +55% |
| 100 | 7,818,570 | +990% | +990% | +2970% | +80% | +55% |
차원의 힘은 누적 수량입니다. 능력치는 차원의 이면 안에서만 적용되고 시즌이 끝나면 초기화됩니다.
랭킹 보상
차원의 이면 랭킹은 클리어한 최고 단계를 기준으로 순위가 결정됩니다. 클리어한 최고 단계가 같을 경우, 클리어 달성 시간이 빠른 유저가 더 높은 순위를 차지합니다.
시즌
| 순위 | 보상 |
|---|---|
| 1위 | |
| 2위 | |
| 3위 | |
| ~10위 | |
| ~50위 | |
| ~100위 | |
| ~200위 | |
| ~500위 | |
| ~1000위 | |
| 참여 보상 |
일일
| 순위 | 보상 |
|---|---|
| 1위 | |
| 2위 | |
| 3위 | |
| ~10위 | |
| ~50위 | |
| ~100위 | |
| ~200위 | |
| ~500위 | |
| ~1000위 | |
| 참여 보상 |
시즌
| 시즌 | 시작 | 종료 | 스테이지 |
|---|---|---|---|
| 시즌 1시즌 1 스테이지 | 9월 23일 오전 11:30 | 10월 8일 오후 12:00 | 시즌 1 스테이지 |
| 시즌 2시즌 2+ 스테이지 | 10월 8일 오후 1:30 | 10월 22일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 3시즌 2+ 스테이지 | 10월 22일 오후 1:30 | 11월 5일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 4시즌 2+ 스테이지 | 11월 5일 오후 1:30 | 11월 19일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 5시즌 2+ 스테이지 | 11월 19일 오후 4:00 | 12월 3일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 6시즌 2+ 스테이지 | 12월 3일 오후 4:00 | 12월 17일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 7시즌 2+ 스테이지 | 12월 17일 오후 4:00 | 12월 31일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 8시즌 2+ 스테이지 | 12월 31일 오후 4:00 | 1월 14일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 9시즌 2+ 스테이지 | 1월 14일 오후 4:00 | 1월 28일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 10시즌 2+ 스테이지 | 1월 28일 오후 4:00 | 2월 11일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 11시즌 2+ 스테이지 | 2월 11일 오후 4:00 | 2월 25일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 12시즌 2+ 스테이지 | 2월 25일 오후 4:00 | 3월 11일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 13시즌 2+ 스테이지 | 3월 11일 오후 4:00 | 3월 25일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 14시즌 2+ 스테이지 | 3월 25일 오후 4:00 | 4월 8일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 15시즌 2+ 스테이지 | 4월 8일 오후 4:00 | 4월 22일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 16시즌 2+ 스테이지 | 4월 22일 오후 4:00 | 5월 6일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 17시즌 2+ 스테이지 | 5월 6일 오후 4:00 | 5월 20일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 18시즌 2+ 스테이지 | 5월 20일 오후 4:00 | 6월 3일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 19시즌 2+ 스테이지 | 6월 3일 오후 4:00 | 6월 17일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 20시즌 2+ 스테이지 | 6월 17일 오후 4:00 | 7월 1일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 21시즌 2+ 스테이지 | 7월 1일 오후 4:00 | 7월 15일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 22시즌 2+ 스테이지 | 7월 15일 오후 4:00 | 7월 29일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 23시즌 2+ 스테이지 | 7월 29일 오후 4:00 | 8월 12일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 24시즌 2+ 스테이지 | 8월 12일 오후 4:00 | 8월 26일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 25시즌 2+ 스테이지 | 8월 26일 오후 4:00 | 9월 9일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 26시즌 2+ 스테이지 | 9월 9일 오후 4:00 | 9월 23일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 27시즌 2+ 스테이지 | 9월 23일 오후 4:00 | 10월 7일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 28시즌 2+ 스테이지 | 10월 7일 오후 4:00 | 10월 21일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 29시즌 2+ 스테이지 | 10월 21일 오후 4:00 | 11월 4일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 30시즌 2+ 스테이지 | 11월 4일 오후 4:00 | 11월 18일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 31시즌 2+ 스테이지 | 11월 18일 오후 4:00 | 12월 2일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 32시즌 2+ 스테이지 | 12월 2일 오후 4:00 | 12월 16일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 33시즌 2+ 스테이지 | 12월 16일 오후 4:00 | 12월 30일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 34시즌 2+ 스테이지 | 12월 30일 오후 4:00 | 1월 13일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 35시즌 2+ 스테이지 | 1월 13일 오후 4:00 | 1월 27일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 36시즌 2+ 스테이지 | 1월 27일 오후 4:00 | 2월 10일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 37시즌 2+ 스테이지 | 2월 10일 오후 4:00 | 2월 24일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
| 시즌 38시즌 2+ 스테이지 | 2월 24일 오후 4:00 | 3월 9일 오후 12:00 | 시즌 2+ 스테이지 |
가이드
차원의 이면
마지막 스테이지 클리어 후 차원의 이면 콘텐츠로 진입할 수 있습니다.
시즌
차원의 이면 시즌은 업데이트 단위로 진행됩니다. 시즌 종료 시 차원의 힘 레벨, 차원의 이면 단계 진행도, 랭킹, 단계 보상 프로필 테두리, 교환소 구매 횟수가 초기화됩니다.
차원의 힘
차원의 힘은 차원의 이면에 한정 적용되는 성장 요소인 차원의 힘 레벨을 올리기 위한 경험치 아이템입니다. 차원의 이면에 진입한 이후부터 해당 시즌의 차원의 힘을 자동 사냥 보상으로 획득할 수 있습니다. 단계를 진행할수록 차원의 힘 획득 수량이 많아집니다. 차원의 힘은 시즌 동안만 유효하며, 시즌 종료 시 보유량이 초기화됩니다.
차원의 조각
차원의 조각은 차원의 이면에서 한정 제공되는 보상 아이템입니다. 차원의 이면 단계 클리어, 랭킹 정산 보상에서 획득할 수 있습니다. 차원의 조각을 사용하여 차원의 이면 교환소에서 다른 보상 아이템으로 교환할 수 있습니다.