장비
레벨과 플레이트 강화 단계를 고르면 모든 장비의 주옵션 값이 바뀝니다. 장비를 누르면 보조 옵션 범위가 열립니다.
130종
| 장비 | 주옵션 | 배율 | Lv. 100 · +15 |
|---|---|---|---|
| 공격력 증가 | ×5.5 | 공격력 증가5,829Lv.95 고정 | |
| 방어력 증가 | ×5.5 | 방어력 증가5,829Lv.95 고정 | |
| 체력 증가 | ×5.5 | 체력 증가76,951Lv.95 고정 | |
| 공격력 증가 | ×5.5 | 공격력 증가6,392 | |
| 명중 증가 | ×2 | 명중 증가483.8 | |
| 치명확률 증가 | ×2 | 치명확률 증가36.08% | |
| 방어력 증가 | ×5.5 | 방어력 증가6,392 | |
| 체력 증가 | ×5.5 | 체력 증가85,239 | |
| 회피 증가 | ×2 | 회피 증가483.8 | |
| 치명저항 증가 | ×2 | 치명저항 증가36.08% | |
| 집중 증가 | ×2 | 집중 증가483.8 | |
| 저항 증가 | ×2 | 저항 증가483.8 | |
| 치명피해 증가 | ×2 | 치명피해 증가27.06% | |
| 스킬증폭 증가 | ×2 | 스킬증폭 증가12.3% | |
| 피해감소 | ×2 | 피해감소12.3% | |
| 공격력 증가 | ×5 | 공격력 증가3,474Lv.75 고정 | |
| 방어력 증가 | ×5 | 방어력 증가3,474Lv.75 고정 | |
| 체력 증가 | ×5 | 체력 증가43,675Lv.75 고정 | |
| 공격력 증가 | ×5 | 공격력 증가5,811 | |
| 명중 증가 | ×1.875 | 명중 증가453.56 | |
| 치명확률 증가 | ×1.875 | 치명확률 증가33.82% | |
| 방어력 증가 | ×5 | 방어력 증가5,811 | |
| 체력 증가 | ×5 | 체력 증가77,490 | |
| 회피 증가 | ×1.875 | 회피 증가453.56 | |
| 치명저항 증가 | ×1.875 | 치명저항 증가33.82% | |
| 집중 증가 | ×1.875 | 집중 증가453.56 | |
| 저항 증가 | ×1.875 | 저항 증가453.56 | |
| 치명피해 증가 | ×1.875 | 치명피해 증가25.36% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1.875 | 스킬증폭 증가11.53% | |
| 피해감소 | ×1.875 | 피해감소11.53% | |
| 공격력 증가 | ×4.5 | 공격력 증가1,309Lv.45 고정 | |
| 방어력 증가 | ×4.5 | 방어력 증가1,309Lv.45 고정 | |
| 체력 증가 | ×4.5 | 체력 증가14,298Lv.45 고정 | |
| 공격력 증가 | ×4.5 | 공격력 증가5,230 | |
| 명중 증가 | ×1.75 | 명중 증가423.32 | |
| 치명확률 증가 | ×1.75 | 치명확률 증가31.57% | |
| 방어력 증가 | ×4.5 | 방어력 증가5,230 | |
| 체력 증가 | ×4.5 | 체력 증가69,741 | |
| 회피 증가 | ×1.75 | 회피 증가423.32 | |
| 치명저항 증가 | ×1.75 | 치명저항 증가31.57% | |
| 집중 증가 | ×1.75 | 집중 증가423.32 | |
| 저항 증가 | ×1.75 | 저항 증가423.32 | |
| 치명피해 증가 | ×1.75 | 치명피해 증가23.67% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1.75 | 스킬증폭 증가10.76% | |
| 피해감소 | ×1.75 | 피해감소10.76% | |
| 공격력 증가 | ×4 | 공격력 증가4,649 | |
| 명중 증가 | ×1.625 | 명중 증가393.08 | |
| 치명확률 증가 | ×1.625 | 치명확률 증가29.31% | |
| 방어력 증가 | ×4 | 방어력 증가4,649 | |
| 체력 증가 | ×4 | 체력 증가61,992 | |
| 회피 증가 | ×1.625 | 회피 증가393.08 | |
| 치명저항 증가 | ×1.625 | 치명저항 증가29.31% | |
| 집중 증가 | ×1.625 | 집중 증가393.08 | |
| 저항 증가 | ×1.625 | 저항 증가393.08 | |
| 치명피해 증가 | ×1.625 | 치명피해 증가21.98% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1.625 | 스킬증폭 증가9.99% | |
| 피해감소 | ×1.625 | 피해감소9.99% | |
| 공격력 증가 | ×3.5 | 공격력 증가4,068 | |
| 명중 증가 | ×1.5 | 명중 증가362.85 | |
| 치명확률 증가 | ×1.5 | 치명확률 증가27.06% | |
| 방어력 증가 | ×3.5 | 방어력 증가4,068 | |
| 체력 증가 | ×3.5 | 체력 증가54,243 | |
| 회피 증가 | ×1.5 | 회피 증가362.85 | |
| 치명저항 증가 | ×1.5 | 치명저항 증가27.06% | |
| 집중 증가 | ×1.5 | 집중 증가362.85 | |
| 저항 증가 | ×1.5 | 저항 증가362.85 | |
| 치명피해 증가 | ×1.5 | 치명피해 증가20.29% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1.5 | 스킬증폭 증가9.22% | |
| 피해감소 | ×1.5 | 피해감소9.22% | |
| 공격력 증가 | ×3 | 공격력 증가356Lv.25 고정 | |
| 공격력 증가 | ×3 | 공격력 증가3,487 | |
| 명중 증가 | ×1.4 | 명중 증가338.66 | |
| 치명확률 증가 | ×1.4 | 치명확률 증가25.25% | |
| 방어력 증가 | ×3 | 방어력 증가3,487 | |
| 체력 증가 | ×3 | 체력 증가46,494 | |
| 회피 증가 | ×1.4 | 회피 증가338.66 | |
| 치명저항 증가 | ×1.4 | 치명저항 증가25.25% | |
| 집중 증가 | ×1.4 | 집중 증가338.66 | |
| 저항 증가 | ×1.4 | 저항 증가338.66 | |
| 치명피해 증가 | ×1.4 | 치명피해 증가18.94% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1.4 | 스킬증폭 증가8.61% | |
| 피해감소 | ×1.4 | 피해감소8.61% | |
| 공격력 증가 | ×2.5 | 공격력 증가2,905 | |
| 명중 증가 | ×1.3 | 명중 증가314.47 | |
| 치명확률 증가 | ×1.3 | 치명확률 증가23.45% | |
| 방어력 증가 | ×2.5 | 방어력 증가2,905 | |
| 체력 증가 | ×2.5 | 체력 증가38,745 | |
| 회피 증가 | ×1.3 | 회피 증가314.47 | |
| 치명저항 증가 | ×1.3 | 치명저항 증가23.45% | |
| 집중 증가 | ×1.3 | 집중 증가314.47 | |
| 저항 증가 | ×1.3 | 저항 증가314.47 | |
| 치명피해 증가 | ×1.3 | 치명피해 증가17.58% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1.3 | 스킬증폭 증가7.99% | |
| 피해감소 | ×1.3 | 피해감소7.99% | |
| 공격력 증가 | ×2 | 공격력 증가2,324 | |
| 명중 증가 | ×1.2 | 명중 증가290.28 | |
| 치명확률 증가 | ×1.2 | 치명확률 증가21.64% | |
| 방어력 증가 | ×2 | 방어력 증가2,324 | |
| 체력 증가 | ×2 | 체력 증가30,996 | |
| 회피 증가 | ×1.2 | 회피 증가290.28 | |
| 치명저항 증가 | ×1.2 | 치명저항 증가21.64% | |
| 집중 증가 | ×1.2 | 집중 증가290.28 | |
| 저항 증가 | ×1.2 | 저항 증가290.28 | |
| 치명피해 증가 | ×1.2 | 치명피해 증가16.23% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1.2 | 스킬증폭 증가7.38% | |
| 피해감소 | ×1.2 | 피해감소7.38% | |
| 공격력 증가 | ×1.5 | 공격력 증가1,743 | |
| 명중 증가 | ×1.1 | 명중 증가266.09 | |
| 치명확률 증가 | ×1.1 | 치명확률 증가19.84% | |
| 방어력 증가 | ×1.5 | 방어력 증가1,743 | |
| 체력 증가 | ×1.5 | 체력 증가23,247 | |
| 회피 증가 | ×1.1 | 회피 증가266.09 | |
| 치명저항 증가 | ×1.1 | 치명저항 증가19.84% | |
| 집중 증가 | ×1.1 | 집중 증가266.09 | |
| 저항 증가 | ×1.1 | 저항 증가266.09 | |
| 치명피해 증가 | ×1.1 | 치명피해 증가14.88% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1.1 | 스킬증폭 증가6.76% | |
| 피해감소 | ×1.1 | 피해감소6.76% | |
| 공격력 증가 | ×1 | 공격력 증가1,162 | |
| 명중 증가 | ×1 | 명중 증가241.9 | |
| 치명확률 증가 | ×1 | 치명확률 증가18.04% | |
| 방어력 증가 | ×1 | 방어력 증가1,162 | |
| 체력 증가 | ×1 | 체력 증가15,498 | |
| 회피 증가 | ×1 | 회피 증가241.9 | |
| 치명저항 증가 | ×1 | 치명저항 증가18.04% | |
| 집중 증가 | ×1 | 집중 증가241.9 | |
| 저항 증가 | ×1 | 저항 증가241.9 | |
| 치명피해 증가 | ×1 | 치명피해 증가13.53% | |
| 스킬증폭 증가 | ×1 | 스킬증폭 증가6.15% | |
| 피해감소 | ×1 | 피해감소6.15% |
주옵션 = 레벨별 기본값 × 장비 배율 × 플레이트 강화 증폭. 게임처럼 소수 둘째 자리 아래는 버립니다. 보조 옵션은 범위 안에서 무작위로 붙고, 어떤 옵션이 나올 확률은 게임 데이터에 없습니다.