오븐
오븐 레벨별 장비 희귀도 확률, 달구기 비용, 자동 열기와 플레이트 해금 레벨입니다.
핵심 정리
- 마법57.72%
- 에픽33.14%
- 스페셜8%
- 슈퍼에픽0.925%
- 유니크0.18%
- 레전더리0.035%
- 이 레벨까지
2.634억- 설탕불꽃
- 다음 레벨까지
5,150만- 5단계
- 자동 열기
- ×50
- 미판매 장비 한도
- 100
- 1. 9,000,000
- 2. 9,500,000
- 3. 10,000,000
- 4. 11,000,000
- 5. 12,000,000
오븐 열기
행운반죽오븐 달구기
설탕불꽃
레벨별 확률
장비 희귀도별 확률입니다. 행을 누르면 위 상자가 그 레벨로 바뀝니다.
| Lv. | 일반 | 고급 | 우수 | 마법 | 에픽 | 스페셜 | 슈퍼에픽 | 유니크 | 레전더리 | 이터널 | 설탕불꽃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.4만 |
| 2 | 68.4% | 22% | 8.4% | 1.2% | · | · | · | · | · | · | 2.1만 |
| 3 | 64% | 24% | 10% | 2% | · | · | · | · | · | · | 8만 |
| 4 | 60% | 25% | 12.5% | 2.4% | 0.1% | · | · | · | · | · | 14.4만 |
| 5 | 55.5% | 27% | 14.5% | 2.8% | 0.2% | · | · | · | · | · | 16.2만 |
| 6 | 52% | 29.3% | 15.2% | 3.2% | 0.3% | · | · | · | · | · | 26.1만 |
| 7 | 48% | 32% | 16% | 3.6% | 0.4% | · | · | · | · | · | 32.5만 |
| 8 | 38% | 36% | 21.5% | 4% | 0.5% | · | · | · | · | · | 55.1만 |
| 9 | 30% | 40% | 24.42% | 4.9% | 0.6% | 0.08% | · | · | · | · | 80만 |
| 10 | 23.9% | 41% | 28.28% | 6% | 0.7% | 0.12% | · | · | · | · | 83만 |
| 11 | 12% | 40% | 39% | 8.03% | 0.8% | 0.16% | 0.01% | · | · | · | 112만 |
| 12 | 7% | 34% | 48.9% | 9% | 0.9% | 0.18% | 0.02% | · | · | · | 144만 |
| 13 | 3.06% | 27% | 56% | 12.67% | 1% | 0.24% | 0.03% | · | · | · | 182만 |
| 14 | · | 25% | 59.13% | 14.05% | 1.5% | 0.28% | 0.04% | · | · | · | 230만 |
| 15 | · | 20% | 61.65% | 16% | 2% | 0.3% | 0.05% | · | · | · | 288만 |
| 16 | · | 12% | 67.2% | 17.88% | 2.5% | 0.35% | 0.06% | 0.01% | · | · | 342만 |
| 17 | · | 6% | 72% | 18.49% | 3% | 0.4% | 0.09% | 0.02% | · | · | 398만 |
| 18 | · | 2% | 68% | 25.57% | 3.8% | 0.5% | 0.1% | 0.03% | · | · | 540만 |
| 19 | · | · | 63.84% | 30% | 5% | 1% | 0.12% | 0.04% | · | · | 700만 |
| 20 | · | · | 55.68% | 35% | 7.63% | 1.5% | 0.14% | 0.05% | · | · | 860만 |
| 21 | · | · | 47.75% | 40% | 10.04% | 2% | 0.15% | 0.06% | · | · | 1,300만 |
| 22 | · | · | 39.5% | 45% | 12.73% | 2.5% | 0.2% | 0.07% | · | · | 1,550만 |
| 23 | · | · | 31.07% | 49.6% | 16% | 3% | 0.25% | 0.08% | · | · | 1,800만 |
| 24 | · | · | 20% | 54% | 22% | 3.61% | 0.3% | 0.09% | · | · | 2,050만 |
| 25 | · | · | 14% | 58% | 23.5% | 4.04% | 0.35% | 0.1% | 0.01% | · | 2,300만 |
| 26 | · | · | 8.07% | 62% | 24.8% | 4.5% | 0.505% | 0.11% | 0.015% | · | 2,580만 |
| 27 | · | · | 1% | 65.05% | 28.2% | 5% | 0.61% | 0.12% | 0.02% | · | 3,050만 |
| 28 | · | · | 0.5% | 66.52% | 26.1% | 6% | 0.715% | 0.14% | 0.025% | · | 3,550만 |
| 29 | · | · | · | 61.59% | 30.4% | 7% | 0.82% | 0.16% | 0.03% | · | 4,050만 |
| 30 | · | · | · | 57.72% | 33.14% | 8% | 0.925% | 0.18% | 0.035% | · | 5,150만 |
| 31 | · | · | · | 52.72% | 37.5% | 8.5% | 1.038% | 0.2% | 0.04% | 0.002% | 7,500만 |
| 32 | · | · | · | 47.06% | 42% | 9.4% | 1.251% | 0.24% | 0.045% | 0.004% | 1.15억 |
| 33 | · | · | · | 43.06% | 45.12% | 10% | 1.4% | 0.364% | 0.05% | 0.006% | 1.81억 |
| 34 | · | · | · | 38.6% | 43.8% | 15.44% | 1.67% | 0.427% | 0.055% | 0.008% | 2.81억 |
| 35 | · | · | · | 30.9% | 38% | 28% | 2.53% | 0.5% | 0.06% | 0.01% | 4.43억 |
| 36 | · | · | · | 24.8% | 34% | 37.51% | 3% | 0.612% | 0.065% | 0.013% | 8억 |
| 37 | · | · | · | 20.5% | 31% | 43.29% | 4% | 1.124% | 0.07% | 0.016% | 14억 |
| 38 | · | · | · | 16.5% | 26.4% | 50% | 5.37% | 1.636% | 0.075% | 0.019% | 23.7억 |
| 39 | · | · | · | 12.86% | 24.26% | 53% | 7.63% | 2.148% | 0.08% | 0.022% | 39.7억 |
| 40 | · | · | · | 10.3% | 20% | 56.89% | 10.04% | 2.66% | 0.085% | 0.025% | 75억 |
| 41 | · | · | · | 7% | 16.84% | 60% | 12.87% | 3.172% | 0.09% | 0.028% | 135억 |
| 42 | · | · | · | 2.5% | 12% | 65.08% | 16.5% | 3.794% | 0.095% | 0.031% | 232억 |
| 43 | · | · | · | · | 8% | 62% | 25.6% | 4.266% | 0.1% | 0.034% | 389억 |
| 44 | · | · | · | · | 2% | 63% | 30.15% | 4.708% | 0.105% | 0.037% | 750억 |
| 45 | · | · | · | · | · | 59% | 35.63% | 5.22% | 0.11% | 0.04% | 1,350억 |
| 46 | · | · | · | · | · | 55.61% | 38% | 6.232% | 0.115% | 0.043% | 2,320억 |
| 47 | · | · | · | · | · | 50.59% | 42% | 7.244% | 0.12% | 0.046% | 3,890억 |
| 48 | · | · | · | · | · | 42% | 49.57% | 8.256% | 0.125% | 0.049% | 7,500억 |
| 49 | · | · | · | · | · | 38% | 53.05% | 8.758% | 0.14% | 0.052% | 1.35조 |
| 50 | · | · | · | · | · | 30.13% | 60% | 9.655% | 0.16% | 0.055% | – |
자동 열기
| 한 번에 여는 장비 | 오븐 레벨 |
|---|---|
| ×1 | – |
| ×2 | 5 |
| ×5 | 10 |
| ×10 | 15 |
| ×20 | 20 |
| ×30 | 25 |
| ×50 | 30 |
| ×200 | 32 |
| ×300 | 34 |
| ×400 | 36 |
| ×500 | 38 |
플레이트 슬롯
| 장비 | 오븐 레벨 |
|---|---|
| 검 | 1 |
| 활 | 1 |
| 지팡이 | 1 |
| 투구 | 1 |
| 갑옷 | 2 |
| 방패 | 3 |
| 목걸이 | 4 |
| 반지 | 5 |
| 브로치 | 6 |
| 마법물체 | 7 |
| 책 | 8 |
| 음식 | 9 |
가이드
오븐 열기
오븐을 열어서 장비를 획득할 수 있습니다. 장비를 장착하면 현재 편성 중인 쿠키의 능력치가 상승합니다. 장비는 일반부터 이터널까지 10개의 등급을 가지며, 확률에 따라 높은 등급의 장비가 등장할 수 있습니다.
오븐 레벨
오븐 레벨을 올리면 더 높은 희귀도의 장비를 획득할 확률이 올라갑니다. 오븐 레벨은 장비를 판매할 때 획득하는 설탕불꽃으로 올릴 수 있습니다.
오븐 자동 열기
오븐 자동 열기를 켜면 오븐이 자동으로 반복해서 열립니다. 설정을 통해 원하지 않는 장비를 자동으로 판매할 수 있습니다. 자동으로 판매되지 않은 장비가 쌓여 100개 이상이 되면 자동 열기가 멈춥니다.
정리하기
오븐 자동 열기 결과에서 정리하기를 이용해 전투력이 더 낮은 장비를 판매하고 전투력이 더 높은 장비를 장착할 수 있습니다.
장비 보조옵션
장비는 종류별로 등장할 수 있는 보조옵션이 정해져 있습니다. 각 장비에서 등장 가능한 보조옵션은 다음과 같습니다. 검: 공격력 증가, 명중 증가, 치명확률 증가, 치명피해 증가, 스킬증폭 증가 활: 공격력 증가, 명중 증가, 치명확률 증가, 치명피해 증가, 스킬증폭 증가 지팡이: 공격력 증가, 명중 증가, 치명확률 증가, 치명피해 증가, 스킬증폭 증가 투구: 방어력 증가, 체력 증가, 회피 증가, 치명저항 증가, 피해감소 증가 갑옷: 방어력 증가, 체력 증가, 회피 증가, 치명저항 증가, 피해감소 증가 방패: 방어력 증가, 체력 증가, 회피 증가, 치명저항 증가, 피해감소 증가 목걸이: 공격력 증가, 명중 증가, 치명확률 증가, 치명피해 증가, 스킬증폭 증가, 집중 증가, 저항 증가, 스킬가속 증가, 이동속도 증가 반지: 공격력 증가, 명중 증가, 치명확률 증가, 치명피해 증가, 스킬증폭 증가, 집중 증가, 저항 증가, 스킬가속 증가, 이동속도 증가 브로치: 공격력 증가, 명중 증가, 치명확률 증가, 치명피해 증가, 스킬증폭 증가, 집중 증가, 저항 증가, 스킬가속 증가, 이동속도 증가 마법물체: 방어력 증가, 체력 증가, 회피 증가, 치명저항 증가, 피해감소 증가, 집중 증가, 저항 증가, 스킬가속 증가, 이동속도 증가 책: 방어력 증가, 체력 증가, 회피 증가, 치명저항 증가, 피해감소 증가, 집중 증가, 저항 증가, 스킬가속 증가, 이동속도 증가 음식: 방어력 증가, 체력 증가, 회피 증가, 치명저항 증가, 피해감소 증가, 집중 증가, 저항 증가, 스킬가속 증가, 이동속도 증가