돌파력
코인으로 공격력·방어력·체력 레벨을 올리는 돌파력. 지금 단계에서 목표 단계까지 드는 코인과 오르는 능력치.
핵심 정리
- 최대 단계
- 1,500단계
- 최대 단계까지 코인
- 4,703조
- 4,703,478,298,757,400
- 최대 공격력·방어력
- +619,868
- 최대 체력
- +6,198,680
적용 콘텐츠메인 스테이지 · 크럼블 던전 · 일일 던전 · 임플란트 타워 · 길드 토벌전
목표까지 계산
코인 · 100단계 완료까지- 2,874만
- 28,737,144
- 공격력
- +2,600
- 0 → 2,600
- 방어력
- +2,600
- 0 → 2,600
- 체력
- +26,000
- 0 → 26,000
단계별 표
| 단계 | 능력치별 레벨 | 레벨당 코인 | 레벨당 | 공격력 누적 | 체력 누적 | 코인 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1현재 | 20 | 258 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 20 | 200 | 1.55만 |
| 2 | 20 | 278 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 40 | 400 | 3.22만 |
| 3 | 20 | 299 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 60 | 600 | 5.01만 |
| 4 | 20 | 320 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 80 | 800 | 6.93만 |
| 5 | 20 | 343 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 100 | 1,000 | 8.99만 |
| 6 | 20 | 366 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 120 | 1,200 | 11.2만 |
| 7 | 20 | 390 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 140 | 1,400 | 13.5만 |
| 8 | 20 | 415 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 160 | 1,600 | 16만 |
| 9 | 20 | 440 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 180 | 1,800 | 18.7만 |
| 10 | 20 | 466 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 200 | 2,000 | 21.4만 |
| 11 | 20 | 493 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 220 | 2,200 | 24.4만 |
| 12 | 20 | 520 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 240 | 2,400 | 27.5만 |
| 13 | 20 | 547 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 260 | 2,600 | 30.8만 |
| 14 | 20 | 575 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 280 | 2,800 | 34.3만 |
| 15 | 20 | 604 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 300 | 3,000 | 37.9만 |
| 16 | 20 | 633 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 320 | 3,200 | 41.7만 |
| 17 | 20 | 662 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 340 | 3,400 | 45.7만 |
| 18 | 20 | 692 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 360 | 3,600 | 49.8만 |
| 19 | 20 | 722 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 380 | 3,800 | 54.1만 |
| 20 | 20 | 753 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 400 | 4,000 | 58.7만 |
| 21 | 22 | 784 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 422 | 4,220 | 63.8만 |
| 22 | 22 | 815 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 444 | 4,440 | 69.2만 |
| 23 | 22 | 847 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 466 | 4,660 | 74.8만 |
| 24 | 22 | 879 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 488 | 4,880 | 80.6만 |
| 25 | 22 | 911 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 510 | 5,100 | 86.6만 |
| 26 | 22 | 944 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 532 | 5,320 | 92.8만 |
| 27 | 22 | 977 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 554 | 5,540 | 99.3만 |
| 28 | 22 | 1,010 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 576 | 5,760 | 106만 |
| 29 | 22 | 1,044 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 598 | 5,980 | 113만 |
| 30 | 22 | 1,078 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 620 | 6,200 | 120만 |
| 31 | 24 | 1,112 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 644 | 6,440 | 128만 |
| 32 | 24 | 1,147 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 668 | 6,680 | 136만 |
| 33 | 24 | 1,181 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 692 | 6,920 | 145만 |
| 34 | 24 | 1,216 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 716 | 7,160 | 153만 |
| 35 | 24 | 1,252 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 740 | 7,400 | 163만 |
| 36 | 24 | 1,287 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 764 | 7,640 | 172만 |
| 37 | 24 | 1,323 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 788 | 7,880 | 181만 |
| 38 | 24 | 1,359 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 812 | 8,120 | 191만 |
| 39 | 24 | 1,396 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 836 | 8,360 | 201만 |
| 40 | 24 | 1,432 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 860 | 8,600 | 211만 |
| 41 | 26 | 1,469 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 886 | 8,860 | 223만 |
| 42 | 26 | 1,506 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 912 | 9,120 | 235만 |
| 43 | 26 | 1,543 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 938 | 9,380 | 247만 |
| 44 | 26 | 1,581 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 964 | 9,640 | 259만 |
| 45 | 26 | 1,619 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 990 | 9,900 | 272만 |
| 46 | 26 | 1,656 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,016 | 10,160 | 285만 |
| 47 | 26 | 1,695 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,042 | 10,420 | 298만 |
| 48 | 26 | 1,733 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,068 | 10,680 | 311만 |
| 49 | 26 | 1,772 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,094 | 10,940 | 325만 |
| 50 | 26 | 1,810 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,120 | 11,200 | 339만 |
| 51 | 28 | 1,849 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,148 | 11,480 | 355만 |
| 52 | 28 | 1,889 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,176 | 11,760 | 371만 |
| 53 | 28 | 1,928 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,204 | 12,040 | 387만 |
| 54 | 28 | 1,968 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,232 | 12,320 | 403만 |
| 55 | 28 | 2,007 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,260 | 12,600 | 420만 |
| 56 | 28 | 2,047 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,288 | 12,880 | 437만 |
| 57 | 28 | 2,088 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,316 | 13,160 | 455만 |
| 58 | 28 | 2,128 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,344 | 13,440 | 473만 |
| 59 | 28 | 2,169 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,372 | 13,720 | 491만 |
| 60 | 28 | 2,209 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,400 | 14,000 | 510만 |
| 61 | 30 | 2,250 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,430 | 14,300 | 530만 |
| 62 | 30 | 2,291 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,460 | 14,600 | 550만 |
| 63 | 30 | 2,333 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,490 | 14,900 | 571만 |
| 64 | 30 | 2,374 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,520 | 15,200 | 593만 |
| 65 | 30 | 2,416 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,550 | 15,500 | 615만 |
| 66 | 30 | 2,458 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,580 | 15,800 | 637만 |
| 67 | 30 | 2,499 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,610 | 16,100 | 659만 |
| 68 | 30 | 2,542 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,640 | 16,400 | 682만 |
| 69 | 30 | 2,584 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,670 | 16,700 | 705만 |
| 70 | 30 | 2,626 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,700 | 17,000 | 729만 |
| 71 | 30 | 2,669 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,730 | 17,300 | 753만 |
| 72 | 30 | 2,712 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,760 | 17,600 | 777만 |
| 73 | 30 | 2,755 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,790 | 17,900 | 802만 |
| 74 | 30 | 2,798 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,820 | 18,200 | 827만 |
| 75 | 30 | 2,841 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,850 | 18,500 | 853만 |
| 76 | 30 | 2,885 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,880 | 18,800 | 879만 |
| 77 | 30 | 2,928 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,910 | 19,100 | 905만 |
| 78 | 30 | 2,972 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,940 | 19,400 | 932만 |
| 79 | 30 | 3,016 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 1,970 | 19,700 | 959만 |
| 80 | 30 | 3,806 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,000 | 20,000 | 993만 |
| 81 | 30 | 4,392 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,030 | 20,300 | 1,033만 |
| 82 | 30 | 4,986 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,060 | 20,600 | 1,078만 |
| 83 | 30 | 5,587 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,090 | 20,900 | 1,128만 |
| 84 | 30 | 6,195 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,120 | 21,200 | 1,184만 |
| 85 | 30 | 6,810 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,150 | 21,500 | 1,245만 |
| 86 | 30 | 7,433 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,180 | 21,800 | 1,312만 |
| 87 | 30 | 8,063 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,210 | 22,100 | 1,385만 |
| 88 | 30 | 8,700 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,240 | 22,400 | 1,463만 |
| 89 | 30 | 9,345 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,270 | 22,700 | 1,547만 |
| 90 | 30 | 9,997 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,300 | 23,000 | 1,637만 |
| 91 | 30 | 1.07만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,330 | 23,300 | 1,733만 |
| 92 | 30 | 1.13만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,360 | 23,600 | 1,835만 |
| 93 | 30 | 1.2만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,390 | 23,900 | 1,943만 |
| 94 | 30 | 1.27만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,420 | 24,200 | 2,057만 |
| 95 | 30 | 1.34만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,450 | 24,500 | 2,177만 |
| 96 | 30 | 1.41만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,480 | 24,800 | 2,304만 |
| 97 | 30 | 1.48만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,510 | 25,100 | 2,437만 |
| 98 | 30 | 1.55만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,540 | 25,400 | 2,576만 |
| 99 | 30 | 1.62만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,570 | 25,700 | 2,721만 |
| 100목표 | 30 | 1.69만 | 공격력 +1 · 방어력 +1 · 체력 +10 | 2,600 | 26,000 | 2,874만 |
단계마다 공격력·방어력·체력의 레벨 수가 같고, 세 능력치를 모두 그 단계의 최대 레벨까지 올리면 다음 단계가 열립니다. 돌파력은 고정 수치로 마지막에 더해지므로 다른 배율을 받지 않습니다.